| 
                
                
 
                
				Mauer Fotos 4 
                
				
 Zurück | Nach oben | Weiter
													
														
															|  |  
															| 
																
																	
																		| 
									
															12.9.2011-
									
									
																		
												Die 
												Mauer über der Tunnelstrasse  60 
												(Jerusalem - Hebron) in Beit 
												Jala ist inzwischen fertig 
												gestellt.
																		Ich habe díe sie umgebende Mauer 
												wegen ihres Aussehens "´STADION" 
												genannt. Die Siedlerstraße, die 
												die jüdische Jornalistin Amira 
												Hass hat sie einmal "Strasse der 
												Herrenmenschen" bezeichnet, 
												liegt unten innerhalb des 
												"Stadions". 
									
																		 |  
																		| 
																		
																		 |  
																		|  |  
																		| 
															 |  
																		|  |  
																		| 
															 |  
																		|  |  
																		| 
															 |  
																		|  |  
																		| 
      
      Man kann erkennen, wie dicht die Mauer an Häuser und Gärten und 
																		landwirtschaftliche 
																		Kulturen 
																		gebaut 
																		wurde. 
																		Teilweise 
																		wurden 
																		dabei 
																		Bewirtschaftetet 
																		Felder 
																		zerschnitten, 
																		teilweise 
																		sind 
																		Bauern 
																		von 
																		ihren 
																		nun 
																		jenseits 
																		der 
																		Mauer 
																		liegenden 
																		Felder 
																		abgeschnitten. 
																		Außerdem 
																		- das 
																		läßt 
																		sich 
																		aber 
																		nicht im 
																		Bild 
																		zeigen - 
																		wird 
																		durch 
																		die 
																		Mauer 
																		das 
																		Wasserproblem 
																		verstärkt. 
																		 Text: 
																		W. 
																		Seibert 
																		-  
																		Fotos: 
																		G. 
																		Amon-Seibert |  
																		| 
																		
                 |  
																		|  |  
																		| 
																		 |  
																		|  |  
																		| 
        
         |  
																		|  |  
																		| 
      
       
																		  |  |  |